Una grasa azul de complejo de aluminio que utiliza un aceite base altamente refinado. Ha sido formulado con un polímero para proporcionar características adhesivas, sin mezcla y de lavado con agua. Resistirá el agua bajo las condiciones de agua más severas.
Cojinetes antifricción, bloques, cojinetes de remolques de barcos, equipos de cubierta, equipos marinos, sellos de troncos de ejes, cojinetes de manguito, correderas, cables de dirección, maquinaria de dirección en el puerto, cuadrantes de dirección, tensores, cojinetes de ruedas, cabrestantes
MARCA | STA-LUBE |
---|---|
CASO# | 1007857 |
NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO DOT | NO REGULADO |
PUNTO DE ENTREGA | 500°F |
TASA DE EVAPORACIÓN | LENTO |
CLASE DE INFLAMABILIDAD – CPSC | NINGUNA |
PUNTO DE INFLAMACIÓN (C) | >232,2°C |
PUNTO DE INFLAMACIÓN (F) | >450°F |
DESCRIPCIÓN GENÉRICA | GRASA MARINA PARA REMOLQUE DE BARCO |
I 2 DE 5 CÓDIGO | 30072213312103 |
GRADO DE VISCOSIDAD ISO | 180 CST A 40°C |
NÚMERO DE ARTÍCULO | SL3121 |
FUGA | 5 |
GRADO NLGI | 2 |
RELLENO NETO | 14 ONZAS DE PESO |
PUNTO DE FLUIDEZ | 0°F |
PUNTO DE FLUIDEZ (C) | -17,78°C |
PUNTO DE FLUIDEZ (F) | 0°F |
PROPULSOR | NINGUNA |
ELIMINACIÓN (CÓMO) | RETIRAR CON UN PRODUCTO DESENGRASANTE O LIMPIADOR DE FRENOS. |
CÓDIGO UPC | 72213312102 |
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 3,44 ALTO X 4,13 ANCHO X 4,13 PROFUNDIDAD |
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE LA UNIDAD | LATA DE 14 ONZAS |
UNIDADES POR CAJA | 12 |
VOC % (DEF. DEL PRODUCTO DE CONSUMO) | 0 |
% COV (FEDERAL) | 0 |
CATEGORÍA DE COV | NO REGULADO |
COV LBS./GAL. (FEDERAL) | 0 |
VOC G/L (DEF. DEL PRODUCTO DE CONSUMO) | 0 |
VOC G/L (FEDERAL) | 0 |
VOC LBS/GAL (DEF. DE PRODUCCIÓN DEL CONSUMIDOR) | 0 |
LAVADO CON AGUA | 5% A 175°F |
PENETRACIÓN TRABAJADA | 265 A 295 |
TEMPERATURA DE TRABAJO (C) | -17,8 A 162 °C |
TEMPERATURA DE TRABAJO (F) | 0 A 325°F |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.